<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spoonspeak</title>
	<atom:link href="http://www.spoonspeak.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spoonspeak.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 01:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Box Office Usa, Nessuno e&#8217; al sicuro N.1</title>
		<link>http://www.spoonspeak.com/html/1724.html</link>
		<comments>http://www.spoonspeak.com/html/1724.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoonspeak.com/html/1724.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 19 FEB &#8211; L&#8217;action movie Safe House-Nessuno e&#8217;al sicuro e&#8217; al top del box office Usa del week-end: il film conDenzel Washington ha incassato 24 milioni di dollari. Atallonare la pellicola, La memoria del cuore con Rachel &#8230; <a href="http://www.spoonspeak.com/html/1724.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2012/2/19/a209e6d7232d5075717184bc130356d9.jpg" alt="Box Office Usa, Nessuno e' al sicuro N.1" class="hide" />     (ANSA) &#8211; ROMA, 19 FEB &#8211; L&#8217;action movie Safe House-Nessuno e&#8217;al sicuro e&#8217; al top del box office Usa del week-end: il film conDenzel Washington ha incassato 24 milioni di dollari. Atallonare la pellicola, La memoria del cuore con Rachel McAdams che ha guadagnato 23.6 milioni di dollari ed era prima la scorsasettimana. Esordio col botto per Ghost Rider-Spirito di vendettacon Nicolas Cage: il film in 3D sequel di Ghost Rider del 2007, basato sul personaggio dei fumetti della Marvel Comics, haincassato 22 milioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spoonspeak.com/html/1724.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: Carimonte resta al 2,9%</title>
		<link>http://www.spoonspeak.com/html/1703.html</link>
		<comments>http://www.spoonspeak.com/html/1703.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoonspeak.com/html/1703.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; MILANO, 20 FEB &#8211; Carimonte mantiene il 2,99% diUnicredit (dal 2,90% del primo febbraio scorso) mentreCariverona conferma la discesa al 3,53% dopo l&#8217;aumento dicapitale del gruppo (era al 4,98% a febbraio 2010). L&#8217;ufficializzazione e&#8217; negli aggiornamenti Consob sullepartecipazioni &#8230; <a href="http://www.spoonspeak.com/html/1703.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2011/10/31/ec9f6a97eebfcbc8852916203cac817d.jpg" alt="Unicredit: Carimonte resta al 2,9%" class="hide" />     (ANSA) &#8211; MILANO, 20 FEB &#8211; Carimonte mantiene il 2,99% diUnicredit (dal 2,90% del primo febbraio scorso) mentreCariverona conferma la discesa al 3,53% dopo l&#8217;aumento dicapitale del gruppo (era al 4,98% a febbraio 2010).</p>
<p>L&#8217;ufficializzazione e&#8217; negli aggiornamenti Consob sullepartecipazioni rilevanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spoonspeak.com/html/1703.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utopia, cast kolossal, debutto 20/3</title>
		<link>http://www.spoonspeak.com/html/1714.html</link>
		<comments>http://www.spoonspeak.com/html/1714.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoonspeak.com/html/1714.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB -Dopo quattro mesi di prove, larappresentazione teatrale piu&#8217; attesa della stagione, ilkolossal The Coast of Utopia di Tom Stoppard che Marco TullioGiordana sta preparando e&#8217; quasi pronto per il debutto al TeatroCarignano di Torino il &#8230; <a href="http://www.spoonspeak.com/html/1714.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2009/12/9/696f1d240bbdd8e3723f5bb163e98e47.jpg" alt="Utopia, cast kolossal, debutto 20/3" class="hide" />     (ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB -Dopo quattro mesi di prove, larappresentazione teatrale piu&#8217; attesa della stagione, ilkolossal The Coast of Utopia di Tom Stoppard che Marco TullioGiordana sta preparando e&#8217; quasi pronto per il debutto al TeatroCarignano di Torino il 20 marzo e fino al 1 aprile e poiall&#8217;Argentina di Roma dal 10 al 29 aprile. Il cast, 31 attori ealtrettanti tecnici, e&#8217; gigantesco per questa trilogia Viaggio-Naufragio-Salvataggio scritta nel 2002 e rappresentatasolo a Londra, New York, Tokyo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spoonspeak.com/html/1714.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia:Olanda vuole troika permanente</title>
		<link>http://www.spoonspeak.com/html/1707.html</link>
		<comments>http://www.spoonspeak.com/html/1707.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoonspeak.com/html/1707.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; Bruxelles, 20 FEB &#8211; &#8221;Vogliamo un controllopermanente della troika in Grecia&#8221;: lo ha detto il ministrodell&#8217;Economia olandese, Jan De Jager, entrando all&#8217;Eurogruppo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2012/2/20/ac67809be6c9ca0544dd45c53682d1c8.jpg" alt="Grecia:Olanda vuole troika permanente" class="hide" />     (ANSA) &#8211; Bruxelles, 20 FEB &#8211; &#8221;Vogliamo un controllopermanente della troika in Grecia&#8221;: lo ha detto il ministrodell&#8217;Economia olandese, Jan De Jager, entrando all&#8217;Eurogruppo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spoonspeak.com/html/1707.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Parigi chiude a +0,96%</title>
		<link>http://www.spoonspeak.com/html/1715.html</link>
		<comments>http://www.spoonspeak.com/html/1715.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoonspeak.com/html/1715.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB &#8211; La Borsa di Parigi ha chiuso oggi inrialzo dello 0,96%. L&#8217;indice CAC 40 e&#8217; salito a 3.472,54 punti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2011/9/20/cdb3c963d945d77a23667a793ddf9da7.jpg" alt="Borsa: Parigi chiude a +0,96%" class="hide" />     (ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB &#8211; La Borsa di Parigi ha chiuso oggi inrialzo dello 0,96%. L&#8217;indice CAC 40 e&#8217; salito a 3.472,54 punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spoonspeak.com/html/1715.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco: Patroni Griffi, presto novita&#8217;</title>
		<link>http://www.spoonspeak.com/html/1700.html</link>
		<comments>http://www.spoonspeak.com/html/1700.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoonspeak.com/html/1700.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB &#8211; Domani in preconsiglio dei ministrisi discutera&#8217; anche della possibilita&#8217; di ridurre la pressionefiscale redistribuendo i risultati della lotta all&#8217;evasione. Loconferma il ministro della P.A. Filippo Patroni Griffi. &#8221;C&#8217;e'questa ipotesi concreta, che in qualche misura &#8230; <a href="http://www.spoonspeak.com/html/1700.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2012/1/28/dec6c77742ad75b893fc8c96eb3881bc.jpg" alt="Fisco: Patroni Griffi, presto novita'" class="hide" />     (ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB &#8211; Domani in preconsiglio dei ministrisi discutera&#8217; anche della possibilita&#8217; di ridurre la pressionefiscale redistribuendo i risultati della lotta all&#8217;evasione. Loconferma il ministro della P.A. Filippo Patroni Griffi. &#8221;C&#8217;e'questa ipotesi concreta, che in qualche misura risponde allalinea che con piu&#8217; rigore e recupero dell&#8217;evasione&#8221; si potra&#8217;puntare a &#8221;redistribuzione e piu&#8217; equita&#8221; si redistribuzione epiu&#8217; equita&#8221;&#8217;.  E ci sono &#8221;buone notizie in arrivo&#8221;, dice ilministro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spoonspeak.com/html/1700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa:Francoforte apre in rialzo(+0,87%)</title>
		<link>http://www.spoonspeak.com/html/1698.html</link>
		<comments>http://www.spoonspeak.com/html/1698.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoonspeak.com/html/1698.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 17 FEB &#8211; Apertura in netto rialzo per la Borsadi Francoforte. L&#8217;indice Dax guadagna lo 0,87% a 6.811,02 punti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2012/1/3/617b8c4590224ce13b42be4499b29918.jpg" alt="Borsa:Francoforte apre in rialzo(+0,87%)" class="hide" />     (ANSA) &#8211; ROMA, 17 FEB &#8211; Apertura in netto rialzo per la Borsadi Francoforte. L&#8217;indice Dax guadagna lo 0,87% a 6.811,02 punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spoonspeak.com/html/1698.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jack e JillTitolo in lingua originale(Jack and Jill)</title>
		<link>http://www.spoonspeak.com/html/1727.html</link>
		<comments>http://www.spoonspeak.com/html/1727.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[filmal cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoonspeak.com/html/1727.html</guid>
		<description><![CDATA[Regia:Dennis DuganArtisti:Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino, Eugenio Derbez, Allen Covert, Nick Swardson, Valerie Mahaffey, Geoff Pierson, Rohan Chand, Elodie Tougne, Melissa Baxter, Shaquille O&#8217;Neal, Regis Philbin, Fatimah Hassan, Santiago Segura, Dana CarveySceneggiatura:Steve Koren, Robert Smigel, Ben Zook Distribuzione:Warner Bros &#8230; <a href="http://www.spoonspeak.com/html/1727.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mymovies.it/filmclub/2010/10/124/imm.jpg" alt="foto locandina" />Regia:Dennis DuganArtisti:Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino, Eugenio Derbez, Allen Covert, Nick Swardson, Valerie Mahaffey, Geoff Pierson, Rohan Chand, Elodie Tougne, Melissa Baxter, Shaquille O&#8217;Neal, Regis Philbin, Fatimah Hassan, Santiago Segura, Dana CarveySceneggiatura:Steve Koren, Robert Smigel,  Ben Zook Distribuzione:Warner Bros Italia Paese:USA Uscita Cinema:17/02/2012Genere:CommediaDurata:91 min</abbr>Trama:Jack è un pubblicitario di successo, padre felice e marito innamorato di una bella famiglia in California. La sua unica ossessione è la sorella gemella Jill, praticamente identica a lui, solo più grassa, più goffa e più petulante. Durante la Festa del Ringraziamento, al problema di riuscire a convincere Al Pacino a diventare il testimonial di una catena di caffè, si somma l&#8217;arrivo di Jill in famiglia. L&#8217;invadente sorella, sola e senza amici ad eccezione di un pennuto che porta sempre con sé, si insedia a casa della famiglia di Jack e, nonostante i continui conflitti, non pare intenzionata e muoversi. </dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spoonspeak.com/html/1727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guido Caprino in tv fiction su dislessia</title>
		<link>http://www.spoonspeak.com/html/1718.html</link>
		<comments>http://www.spoonspeak.com/html/1718.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoonspeak.com/html/1718.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB &#8211; Film tv sul tema ancora misteriosodella dislessia. Domani sera Guido Caprino e&#8217; il protagonista di&#8217;A Fari spenti nella Notte. Stefano dopo un incidente stradaleperde la memoria, si ritrova conteso tra due donne, interpertateda Francesca &#8230; <a href="http://www.spoonspeak.com/html/1718.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2012/2/20/1caaad165209d837341205d7b2ccdcfb.jpg" alt="Guido Caprino in tv fiction su dislessia" class="hide" />     (ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB &#8211;  Film tv sul tema ancora misteriosodella dislessia. Domani sera Guido Caprino e&#8217; il protagonista di&#8217;A Fari spenti nella Notte. Stefano dopo un incidente stradaleperde la memoria, si ritrova conteso tra due donne, interpertateda Francesca Inaudi e Anita Caprioli. Dovra&#8217; affrontare undoloroso viaggio nel passato per risolvere il mistero e trovarela verita&#8217;. La regia e&#8217; di Anna Negri. Caprino lo vedremo prestoanche al cinema nel film di Davide Marengo &#8216;Breve storia dilunghi tradimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spoonspeak.com/html/1718.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Europa lieve calo spettatori</title>
		<link>http://www.spoonspeak.com/html/1716.html</link>
		<comments>http://www.spoonspeak.com/html/1716.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoonspeak.com/html/1716.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB &#8211; Per quanto riguarda il cinema, i prezzi medi rallentano la crescita o si arrestano; piu&#8217; del 50%degli schermi europei sono digitali e nei 31 paesi di cui sonodisponibili i primi dati, dalla Russia al &#8230; <a href="http://www.spoonspeak.com/html/1716.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2012/2/17/194a808e9ae631da581b91de41c7be87.jpg" alt="In Europa lieve calo spettatori" class="hide" />     (ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB &#8211; Per quanto riguarda il cinema,  i prezzi medi rallentano la crescita o si arrestano; piu&#8217; del 50%degli schermi europei sono digitali e nei 31 paesi di cui sonodisponibili i primi dati, dalla Russia al Portogallo,dall&#8217;Irlanda alla Turchia, le presenze risultano in lieve calo,dopo due anni record: gli spettatori sono diventati 1.188,6milioni rispetto ai 1.195,9 milioni del 2010, con una flessionedello 0,6%. Sono questi alcuni dati di Media Salles, presentatialla Berlinale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spoonspeak.com/html/1716.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

